供应商机

当前所在位置:网站首页 > 供应商机

无泵水幕+UV光氧催化 专业漆雾处理设备

技术参数
小风量无泵水幕喷漆室技术参数
型 号 处理风量m3/h 设备阻力(Pa) 外形尺寸 (L×W×H)mm 水箱容积(m3) 风机型号 电机功率(KW)
LFSP(小)-10 4500-5000 800-1100 1100×1200×2570 0.43 B4-72-12No3.6A 3
LFSP(小)-15 6500-7500 800-1100 1600×1200×2570 0.64 B4-72-12No4.0A 5.5
LFSP(小)-20 9000-10000 800-1100 2100×1200×2570 0.85 B4-72-12No4.5A 7.5
LFSP(小)-30 14000-15000 800-1100 3100×1200×2570 1.10 B4-72-12No6C 7.5
LFSP(小)-45 18000-22500 800-1100 4600×1200×2570 1.30 B4-72-12No8C 11
LFSP(小)-50 23500-25000 800-1100 5100×1200×2570 1.60 B4-72-12No10C 15
LFSP(小)-60 28000-30000 800-1100 6100×1200×2570 2.00 B4-72-12No10C 18.5
LFSP(小)-70 31500-35000 800-1100 7100×1200×2570 2.15 B4-72-12No10C 18.5
LFSP(小)-80 36000-40000 800-1100 8100×1200×2570 3.40 B4-72-12No10C 30
大风量无泵水幕喷漆室技术参数
型 号 处理风量m3/h 设备阻力(Pa) 外形尺寸 (L×W×H)mm 水箱容积(m3) 风机型号 电机功率(KW)
LFSP(大)-15 13500-15000 800-1100 1600×1500×3355 0.88 B4-72-12No6C 7.5
LFSP(大)-20 19800-22000 800-1100 2100×1500×3355 1.17 B4-72-12No8C 11
LFSP(大)-30 27000-30000 800-1100 3100×1500×3355 1.75 B4-72-12No10C 15
LFSP(大)-45 36000-40000 800-1100 4600×1500×3355 2.63 B4-72-12No10C 18.5
LFSP(大)-50 45000-50000 800-1100 5100×1500×3355 2.92 B4-72-12No12C 30
LFSP(大)-60 54000-60000 800-1100 6100×1500×3355 3.51 B4-72-12No12C 37

zhongbohuanbao.b2b168.com/m/

返回目录页